3-kW-Isolations-DC/DC-Wandler
Spezifikationen:
| Modell | DD-300024 | ||
| Gleichstrom Gleichstrom | Eingangscharakteristika | Hochspannung | 200-450 V |
|
| Niederspannung | 24 V | |
|
| Ausgabecharakteristika | Nennleistung | Nennleistung 3 kW, Spitzenleistung 3,6 kW |
|
| Ausgangsspannung | 27,5 V | |
|
| Ausgangsstrom | Nennstrom 110 A, Spitzenstrom 130 A | |
|
| Effizienz | ≥94% | |
| Systemeigenschaften | Betriebstemperatur | -40~80℃ | |
|
| Kühlmethode | Wasserkühlung | |
|
| Größe | 249,6 mm × 176,6 mm × 68,3 mm | |
|
| Gewicht | etwa 6 kg | |
|
| Schutzklasse | IP67 | |
Weit verbreitet in:
Elektrobusse, elektrische Müllfahrzeuge, elektrische Kehrmaschinen, Stadtbahnen, Straßenbahnen, U-Bahnen und Stadtbahnen, reine Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, die Strom für Fahrzeugbeleuchtung, Scheibenwischer und Hupen sowie für die bordeigene Gleichstrom-Klimaanlage usw. liefern.
Weit verbreitet in:
Werbetafeln, LED-Beleuchtung, Bildschirm, 3D-Drucker, Überwachungskamera, Laptop, Audio, Solarpaneele, Industriesteuerungsanlagen, Ausrüstung usw.
Produktionsprozess
Verpackung & Lieferung
Zertifizierungen
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.









